300 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美国 | 41.6 |
304 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 41.5 |
305 | 罗马第二大学 | Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata | 意大利 | 41.3 |
305 | 科隆大学 | Universität zu Köln | 德国 | 41.3 |
305 | 法拉比国立哈萨克斯坦大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 | 41.3 |
308 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark | 丹麦 | 41.1 |
309 | 马来西亚科技大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | 41 |
310 | 印度尼西亚大学 | University of Indonesia | 印尼 | 40.9 |
310 | 康斯坦茨大学 | Universität Konstanz | 德国 | 40.9 |
312 | 新星葡京大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 | 40.8 |
313 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 | 40.7 |
314 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 | 40.5 |
314 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 | 40.5 |
316 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 | 40.4 |
316 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 美国 | 40.4 |
318 | 威特沃特斯兰德大学 | University of The Witwatersrand | 南非 | 40.3 |
318 | 韦韦斯屈莱大学 | University of Jyväskylä | 芬兰 | 40.3 |
318 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 40.3 |
321 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 | 40.2 |
322 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 40.1 |
322 | 莫斯科国立科技大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄罗斯 | 40.1 |
324 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | 印度 | 40 |
324 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 | 40 |
324 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | 哈萨克斯坦 | 40 |
324 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii at Mañoa | 美国 | 40 |
328 | 南开大学 | Nankai University | 中国 | 39.9 |
328 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 | 39.9 |
328 | 曼海姆大学 | Universität Mannheim | 德国 | 39.9 |
331 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英国 | 39.8 |
331 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 39.8 |
333 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 | 39.7 |
334 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdul Aziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | 39.6 |
335 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 | 39.5 |
335 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 39.5 |
337 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 | 39.3 |
338 | 卡尚高等师范学院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | 法国 | 39.2 |
338 | 特罗姆瑟大学 | University of Tromso | 挪威 | 39.2 |
338 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 美国 | 39.2 |
341 | 马赛大学 | Université Aix-Marseille | 法国 | 39.1 |
341 | 伦敦城市大学 | City University London | 英国 | 39.1 |
341 | 波士顿学院 | Boston College | 美国 | 39.1 |
341 | 维尔茨堡大学 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德国 | 39.1 |
345 | 那不勒斯大学 | University of Naples - Federico Ii | 意大利 | 39 |
346 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 | 38.9 |
347 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 | 38.8 |
348 | 不来梅大学 | Universität Bremen | 德国 | 38.5 |
348 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 美国 | 38.5 |
350 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University | 澳大利亚 | 38.4 |
351 | 科英布拉大学 | University of Coimbra | 葡萄牙 | 38.3 |
352 | 佛罗伦萨大学 | University of Florence | 意大利 | 38.1 |
352 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 | 38.1 |
352 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 美国 | 38.1 |
355 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 38 |
355 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 美国 | 38 |
355 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 | 38 |
355 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 英国 | 38 |
359 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美国 | 37.7 |
360 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 | 37.5 |
360 | 开罗美国大学 | American University in Cairo | 埃及 | 37.5 |
362 | 坦佩雷理工大学 | Tampere University of Technology | 芬兰 | 37.4 |
363 | 波尔多大学 | Université de Bordeaux | 法国 | 37.3 |
363 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 | 37.3 |
365 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 | 37.1 |
366 | 都柏林城市大学 | Dublin City University | 爱尔兰 | 37 |
367 | 菲律宾大学 | University of the Philippines | 菲律宾 | 36.9 |
367 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 | 36.9 |
367 | 巴黎第九大学 | Université Paris Dauphine | 法国 | 36.9 |
370 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 英国 | 36.8 |
371 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 | 36.6 |
371 | 帕维亚大学 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 | 36.6 |
371 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | 台湾 | 36.6 |
371 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 | 36.6 |
375 | 密西西比大学 | University of Mississippi | 美国 | 36.5 |
376 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | 36.4 |
377 | 天主教圣心大学 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 | 36.2 |
377 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美国 | 36.2 |
379 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 | 36.1 |
379 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 美国 | 36.1 |
379 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 英国 | 36.1 |
379 | 台北医科大学 | Taipei Medical University | 台湾 | 36.1 |
379 | 西安交通大学 | Xi"an Jiaotong University | 中国 | 36.1 |
384 | 西江大学 | Sogang University | 韩国 | 36 |
385 | 马德里理工大学 | Politécnica de Madrid | 西班牙 | 35.9 |
385 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿联酋 | 35.9 |
385 | 坦佩雷大学 | University of Tampere | 芬兰 | 35.9 |
388 | 波鸿大学 | Ruhr-Universität Bochum | 德国 | 35.8 |
388 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 | 35.8 |
390 | 斯泰伦博斯大学 | Stellenbosch University | 南非 | 35.6 |
世界大学排行_2018年世界大学排名一览表(5)
高考网权威发布2015年世界大学排名一览表(5),更多2015年世界大学排名一览表(5)相关信息请访问高考网。