中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | ||||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | ||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
成都分行辖区 | 四川省 | 成都分行机关 | 12 | 3219171121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
3219181122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3219191222 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3219201422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3219211522 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3219221802 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机专业) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
3219231923 | 2 | 1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,出差频繁,工作岗位适合男性 | ||||||||||||
成都分行营业管理部 | 4 | 3219242122 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3219252222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
双流县支行 | 1 | 3219264224 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
新都支行 | 1 | 3219274124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
彭州市支行 | 1 | 3219284124 | 1 | 仅招收本科毕业生 | ||||||||||
自贡市中心支行 | 3 | 3219293122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3219303123 | 1 | |||||||||||||
3219313323 | 1 | |||||||||||||
荣县支行 | 1 | 3219324223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
富顺县支行 | 1 | 3219334123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
攀枝花市中心支行 | 2 | 3219343123 | 2 | |||||||||||
米易县支行 | 1 | 3219354123 | 1 | |||||||||||
泸州市中心支行 | 2 | 3219363123 | 1 | |||||||||||
3219373522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
泸州市纳溪区支行 | 1 | 3219384123 | 1 | |||||||||||
泸县支行 | 1 | 3219394123 | 1 | |||||||||||
合江县支行 | 1 | 3219404123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
古蔺县支行 | 1 | 3219414223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
德阳市中心支行 | 2 | 3219423223 | 1 | |||||||||||
3219433323 | 1 | |||||||||||||
广汉市支行 | 1 | 3219444123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
什邡市支行 | 1 | 3219454123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
绵竹市支行 | 1 | 3219464123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
绵阳市中心支行 | 4 | 3219473122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3219483123 | 3 | |||||||||||||
三台县支行 | 2 | 3219494123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
盐亭县支行 | 1 | 3219504123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
梓潼县支行 | 1 | 3219514123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
平武县支行 | 1 | 3219524123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
江油市支行 | 1 | 3219534123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
广元市中心支行 | 2 | 3219543123 | 2 | |||||||||||
旺苍县支行 | 1 | 3219554123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
青川县支行 | 1 | 3219564223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
剑阁县支行 | 1 | 3219574123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
遂宁市中心支行 | 3 | 3219583123 | 1 | |||||||||||
3219593223 | 1 | |||||||||||||
3219603322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
蓬溪县支行 | 2 | 3219614123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3219624323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
射洪县支行 | 2 | 3219634123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3219644223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
内江市中心支行 | 3 | 3219653123 | 1 | |||||||||||
3219663223 | 1 | |||||||||||||
3219673322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
威远县支行 | 1 | 3219684123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
资中县支行 | 1 | 3219694123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
隆昌县支行 | 1 | 3219704123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
乐山市中心支行 | 3 | 3219713122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3219723223 | 1 | |||||||||||||
犍为县支行 | 1 | 3219734123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
井研县支行 | 1 | 3219744123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
夹江县支行 | 1 | 3219754223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
峨边县支行 | 1 | 3219764223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
峨眉山市支行 | 1 | 3219774123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
南充市中心支行 | 3 | 3219783122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3219793223 | 1 | |||||||||||||
营山县支行 | 1 | 3219804123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
蓬安县支行 | 1 | 3219814123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
仪陇县支行 | 1 | 3219824223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
西充县支行 | 1 | 3219834123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
阆中市支行 | 1 | 3219844123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
眉山市中心支行 | 1 | 3219853122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
仁寿县支行 | 1 | 3219864223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
洪雅县支行 | 1 | 3219874423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
彭山支行 | 1 | 3219884523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
青神县支行 | 1 | 3219894223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宜宾市中心支行 | 4 | 3219903122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3219913223 | 1 | |||||||||||||
3219923323 | 1 | |||||||||||||
江安县支行 | 1 | 3219934223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
长宁县支行 | 1 | 3219944423 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
高县支行 | 1 | 3219954123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
筠连县支行 | 1 | 3219964123 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
珙县支行 | 1 | 3219974223 | 1 | 本地生源优先 | ||||||||||
广安市中心支行 | 3 | 3219983122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3219993223 | 1 | |||||||||||||
岳池县支行 | 1 | 3220004123 | 1 | |||||||||||
武胜县支行 | 2 | 3220014123 | 2 | |||||||||||
邻水县支行 | 1 | 3220024123 | 1 | |||||||||||
达州市中心支行 | 5 | 3220033122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
3220043223 | 1 | |||||||||||||
3220053423 | 1 | |||||||||||||
3220063523 | 1 | |||||||||||||
宣汉县支行 | 1 | 3220074123 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
万源市支行 | 1 | 3220084123 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
渠县县支行 | 1 | 3220094223 | 1 | 1、最低服务年限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
雅安市中心支行 | 2 | 3220103123 | 1 | |||||||||||
3220113423 | 1 | |||||||||||||
名山支行 | 1 | 3220124423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
荥经县支行 | 2 | 3220134123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3220144423 | 1 | 1、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
汉源县支行 | 1 | 3220154423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
巴中市中心支行 | 2 | 3220163123 | 1 | |||||||||||
3220173423 | 1 | |||||||||||||
南江县支行 | 1 | 3220184423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
平昌县支行 | 1 | 3220194123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
资阳市中心支行 | 1 | 3220203523 | 1 | |||||||||||
安岳县支行 | 1 | 3220214124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
乐至县支行 | 1 | 3220224224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
阿坝州中心支行 | 3 | 3220233123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
3220243323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
3220253423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
汶川县支行 | 2 | 3220264123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
松潘县支行 | 1 | 3220274123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
九寨沟县支行 | 1 | 3220284123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
甘孜州中心支行 | 3 | 3220293124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
3220303224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
3220313424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
炉霍县支行 | 2 | 3220324124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
3220334325 | 1 | 1、大学专科及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
凉山州中心支行 | 3 | 3220343123 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||
3220353223 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
3220363423 | 1 | 最低服务期限5年 | ||||||||||||
会理县支行 | 1 | 3220374423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
昭觉县支行 | 1 | 3220384124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
【2018中国人民银行四川省招聘141人公告】中国人民银行招聘公告
银行招聘网权威发布2016中国人民银行四川省招聘141人公告,更多2016中国人民银行四川省招聘141人公告相关信息请访问银行招聘网。