中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | ||||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | ||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
沈阳分行辖区 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 10 | 1704441121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
1704451122 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1704461222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1704471322 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
沈阳分行营业管理部 | 4 | 1704482122 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1704492222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
新民市支行 | 1 | 1704504424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
辽中县支行 | 1 | 1704514424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
康平县支行 | 1 | 1704524224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
法库县支行 | 1 | 1704534424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
大连市中心支行 | 6 | 1704542121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||||
1704552122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1704562222 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
1704572422 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
金州新区中心支行 | 3 | 1704583122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1704593223 | 1 | |||||||||||||
1704603323 | 1 | |||||||||||||
普兰店支行 | 1 | 1704614424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
瓦房店支行 | 1 | 1704624124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
庄河支行 | 1 | 1704634424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
鞍山市中心支行 | 3 | 1704643122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1704653123 | 1 | |||||||||||||
1704663223 | 1 | |||||||||||||
海城市支行 | 1 | 1704674424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
岫岩县支行 | 1 | 1704684224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
台安县支行 | 1 | 1704694124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
本溪市中心支行 | 3 | 1704703122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1704713223 | 1 | |||||||||||||
1704723423 | 1 | |||||||||||||
本溪县支行 | 1 | 1704734224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
桓仁县支行 | 1 | 1704744124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
朝阳市中心支行 | 3 | 1704753122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1704763123 | 1 | |||||||||||||
1704773223 | 1 | |||||||||||||
北票市支行 | 1 | 1704784124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
建平县支行 | 2 | 1704794124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1704804224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
凌源市支行 | 1 | 1704814424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
喀左县支行 | 2 | 1704824124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1704834224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
丹东市中心支行 | 2 | 1704843122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1704853223 | 1 | |||||||||||||
东港市支行 | 1 | 1704864124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
凤城市支行 | 1 | 1704874224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
宽甸县支行 | 1 | 1704884124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
抚顺市中心支行 | 3 | 1704893123 | 2 | |||||||||||
1704903222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
清原县支行 | 1 | 1704914424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
新宾县支行 | 1 | 1704924124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
阜新市中心支行 | 3 | 1704933122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1704943123 | 1 | |||||||||||||
1704953223 | 1 | |||||||||||||
阜蒙县支行 | 1 | 1704964224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
彰武县支行 | 1 | 1704974124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
葫芦岛市中心支行 | 2 | 1704983122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1704993223 | 1 | |||||||||||||
兴城县支行 | 1 | 1705004124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
绥中县支行 | 1 | 1705014224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
建昌县支行 | 2 | 1705024124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1705034224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
锦州市中心支行 | 3 | 1705043123 | 2 | |||||||||||
1705053222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
义县支行 | 1 | 1705064124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
凌海市支行 | 1 | 1705074124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
北镇支行 | 1 | 1705084124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
黑山县支行 | 1 | 1705094224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
辽阳市中心支行 | 3 | 1705103122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1705113123 | 1 | |||||||||||||
1705123223 | 1 | |||||||||||||
辽阳县支行 | 1 | 1705134124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
灯塔市支行 | 1 | 1705144124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
盘锦市中心支行 | 3 | 1705153123 | 2 | |||||||||||
1705163222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
盘山县支行 | 1 | 1705174224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
大洼县支行 | 1 | 1705184124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
铁岭市中心支行 | 2 | 1705193122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
1705203123 | 1 | |||||||||||||
开原市支行 | 1 | 1705214224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
昌图县支行 | 2 | 1705224124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1705234424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
调兵山市支行 | 1 | 1705244124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
西丰县支行 | 1 | 1705254124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
营口市中心支行 | 3 | 1705263123 | 2 | |||||||||||
1705273222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
盖县支行 | 1 | 1705284124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
大石桥市支行 | 3 | 1705294124 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
1705304224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
中国人民银行上班时间_2018年中国人民银行辽宁地区招聘102人公告
银行招聘网权威发布2016年中国人民银行辽宁地区招聘102人公告,更多2016年中国人民银行辽宁地区招聘102人公告相关信息请访问银行招聘网。