1 1哈佛大学美国100 100 98 100 85 78 100.0
2 3剑桥大学英国100 100 100 89 98 96 99.6
3 2耶鲁大学美国100 99 100 94 85 77 99.1
4 7英国伦敦大学学院98 99 100 90 96 99 99.0
5 = 6英国伦敦帝国学院的100 100 100 80 98 100 97.8
5 = 4牛津大学英国100 100 100 80 96 97 97.8
7 8芝加哥大学美国100 99 97 88 77 83 96.8
8 12普林斯顿大学美国100 96 82 100 89 81 96.6
9 9麻省理工学院美国100 100 89 100 31 95 96.1
10 5加利福尼亚理工学院美国99 72 87 100 100 89 95.9
11 10美国哥伦比亚大学100 99 97 92 28 89 95.6
12 11宾夕法尼亚大学美国96 99 85 98 82 60 94.2
13 13 =美国约翰霍普金斯大学98 79 100 99 28 71 94.1
14 13 =美国杜克大学95 97 100 93 29 62 92.9
15 15康奈尔大学美国100 99 85 94 28 73 92.5
16 17斯坦福大学美国100 100 71 100 25 96 92.2
17 16澳大利亚国立大学澳大利亚100 91 75 74 99 92 90.5
18 20加拿大麦吉尔大学100 97 92 61 67 95 90.4
19 18美国密歇根大学99 99 85 81 57 52 89.9
20 = 23爱丁堡大学英国97 99 84 65 93 86 89.3
20 = 24苏黎世联邦理工学院(瑞士联邦技术研究所)瑞士97 80 55
99 100 94 89.3
22 19东京大学日本100 97 98 70 28 42 88.9
23 22伦敦大学国王学院英国91 98 90 67 92 88 88.4
24 26香港大学香港96 89 87 56 100 95 87.5
25 25日本京都大学100 93 81 85 32 26 87.1
26 29英国曼彻斯特大学94 100 79 58 90 87 85.7
27 21美国卡内基梅隆大学94 93 56 88 62 96 85.6
28 28高等师范学院,法国巴黎94 87 100 53 76 61 85.4
29 41加拿大多伦多大学100 96 63 74 82 51 85.3
30 30 =新加坡国立大学新加坡100 96 40 75 100 100 84.3
31 27美国布朗大学88 85 67 97 53 55 83.9
32 = 30 =加州大学洛杉矶分校美国100 98 46 100 21 33 83.5
32 = 33西北大学美国86 97 78 79 28 100 83.5
34 32英国布里斯托尔大学83 99 84 69 85 77 83.4
35 39香港大学科技香港89 86 84 54 100
99 83.3
36 = 34 =高等理工学院法国76 99 100 65 63 95 83.1
36 = 38澳大利亚墨尔本大学100 100 57 61 59 97 83.1
36 = 37澳大利亚悉尼大学99 97 58 53 99 95 83.1
39 36加州大学伯克利分校美国100 100 25 100 86 34 82.7
40 34 =不列颠哥伦比亚大学加拿大100 93 51 77 34 60 81.2
41 43澳大利亚昆士兰大学94 95 47 67 99 82 80.7
42 50 =高等洛桑联邦理工学院瑞士67 70 92 84 100
100 80.6
43 = 44日本大阪大学92 73 90 68 24 33 80.1
43 = 49爱尔兰都柏林三一学院88 96 72 49 98 83 80.1
45 47澳大利亚莫纳什大学98 99 56 42 95 96 80.0
46 42中国香港大学香港87 77 77 55 97 79 79.6
47 = 45大学新南威尔士澳大利亚96 99 39 62 82 93 79.0