中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | ||||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | ||||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
武汉分行辖区 | 湖南省 | 长沙中心支行 | 9 | 2714521121 | 2 | 博士研究生 | ||||||||
2714531122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2714541222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2714551322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2714561422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2714571522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2714581802 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
宁乡县支行 | 2 | 2714594223 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
浏阳市支行 | 1 | 2714604123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
常德市中心支行 | 4 | 2714613123 | 1 | |||||||||||
2714623123 | 1 | |||||||||||||
2714633223 | 1 | |||||||||||||
2714643422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
安乡县支行 | 1 | 2714654223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
澧县支行 | 1 | 2714664223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
桃源县支行 | 1 | 2714674123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
石门县支行 | 2 | 2714684123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2714694223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
津市市支行 | 1 | 2714704123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
郴州市中心支行 | 3 | 2714713123 | 1 | |||||||||||
2714723223 | 1 | |||||||||||||
2714733322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
桂阳县支行 | 1 | 2714744223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
宜章县支行 | 1 | 2714754123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永兴县支行 | 1 | 2714764223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
汝城县支行 | 1 | 2714774123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
安仁县支行 | 1 | 2714784223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
资兴市支行 | 1 | 2714794223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
衡阳市中心支行 | 3 | 2714803123 | 1 | |||||||||||
2714813223 | 1 | |||||||||||||
2714823322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
衡山县支行 | 1 | 2714834423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
耒阳市支行 | 1 | 2714844223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
怀化市中心支行 | 3 | 2714853123 | 1 | |||||||||||
2714863223 | 1 | |||||||||||||
2714873522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
沅陵县支行 | 1 | 2714884224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
辰溪县支行 | 1 | 2714894224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
溆浦县支行 | 1 | 2714904224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
麻阳县支行 | 1 | 2714914124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
新晃县支行 | 1 | 2714924124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
芷江县支行 | 1 | 2714934224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
靖州县支行 | 1 | 2714944624 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
洪江市支行 | 1 | 2714954224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
娄底市中心支行 | 3 | 2714963123 | 1 | |||||||||||
2714973222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2714983322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
双峰县支行 | 1 | 2714994423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
冷水江市支行 | 2 | 2715004123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2715014223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
邵阳市中心支行 | 4 | 2715023122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2715033123 | 1 | |||||||||||||
2715043223 | 1 | |||||||||||||
2715053523 | 1 | |||||||||||||
隆回县支行 | 1 | 2715064223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
绥宁县支行 | 1 | 2715074223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
城步县支行 | 1 | 2715084423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
武冈市支行 | 1 | 2715094123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
湘潭市中心支行 | 4 | 2715103122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2715113522 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2715123622 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
湘乡市支行 | 1 | 2715134224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
湘西州中心支行 | 5 | 2715143123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2715153223 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2715163323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
2715173622 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
凤凰县支行 | 1 | 2715184123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
保靖县支行 | 2 | 2715194223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
2715204623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||||
永顺县支行 | 1 | 2715214423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
龙山县支行 | 1 | 2715224223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
益阳市中心支行 | 4 | 2715233123 | 1 | |||||||||||
2715243222 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2715253223 | 1 | |||||||||||||
2715263323 | 1 | |||||||||||||
南县支行 | 1 | 2715274123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
桃江县支行 | 1 | 2715284223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
安化县支行 | 1 | 2715294123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
沅江市支行 | 1 | 2715304123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
永州市中心支行 | 4 | 2715313122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2715323123 | 1 | |||||||||||||
2715333322 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
2715343623 | 1 | |||||||||||||
东安县支行 | 1 | 2715354123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
双牌县支行 | 1 | 2715364124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
道县支行 | 1 | 2715374223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
蓝山县支行 | 1 | 2715384223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
新田县支行 | 1 | 2715394224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
岳阳市中心支行 | 3 | 2715403123 | 1 | |||||||||||
2715413223 | 1 | |||||||||||||
2715423022 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 | ||||||||||||
华容县支行 | 1 | 2715434223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
湘阴县支行 | 1 | 2715444223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
平江县支行 | 1 | 2715454123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
汨罗市支行 | 1 | 2715464223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
临湘市支行 | 1 | 2715474223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
张家界市中心支行 | 3 | 2715483122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2715493123 | 1 | |||||||||||||
2715503722 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
慈利县支行 | 2 | 2715514124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2715524224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
桑植县支行 | 1 | 2715534224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
株洲市中心支行 | 2 | 2715543122 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
2715553422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||||
攸县支行 | 2 | 2715564124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2.716E+09 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
茶陵县支行 | 2 | 2715584224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2.716E+09 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||||
醴陵市支行 | 2 | 2715604124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
2.716E+09 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
中国人民银行上班时间_2018中国人民银行湖南地区招聘115人公告
银行招聘网权威发布2016中国人民银行湖南地区招聘115人公告,更多2016中国人民银行湖南地区招聘115人公告相关信息请访问银行招聘网。