中国人民银行分支机构2016年人员录用招考简章 | |||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | |||||||||||||
编号 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | ||||||
354 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 10 | 1603541122 | 8 | 硕士研究生及以上 | |||||||
355 | 1603551422 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
356 | 1603561722 | 1 | 硕士研究生及以上 | ||||||||||
357 | 土默特左旗支行 | 1 | 1603574223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
358 | 托克托县支行 | 1 | 1603584123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
359 | 和林格尔县支行 | 1 | 1603594423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
360 | 清水河县支行 | 1 | 1603604223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
361 | 武川县支行 | 1 | 1603614423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
362 | 阿拉善盟中心支行 | 4 | 1603623123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
363 | 1603633223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
364 | 1603643423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
365 | 1603653623 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
366 | 额济纳旗支行 | 2 | 1603664124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
367 | 1603674424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
368 | 阿右旗支行 | 2 | 1603684124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
369 | 1603694324 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
370 | 巴彦淖尔市中心支行 | 1 | 1603703523 | 1 | |||||||||
371 | 杭锦后旗支行 | 1 | 1603714223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
372 | 磴口县支行 | 1 | 1603724423 | 1 | |||||||||
373 | 五原县支行 | 1 | 1603734123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
374 | 乌拉特前旗支行 | 1 | 1603744123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
375 | 乌拉特中旗支行 | 1 | 1603754123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
376 | 包头市中心支行 | 3 | 1603763122 | 3 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
377 | 郊区支行 | 1 | 1603774124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
378 | 土右旗支行 | 1 | 1603784124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
379 | 达茂旗支行 | 1 | 1603794124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
380 | 赤峰市中心支行 | 2 | 1603803122 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
381 | 巴林左旗支行 | 1 | 1603814124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
382 | 巴林右旗支行 | 1 | 1603824124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
383 | 林西县支行 | 1 | 1603834124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
384 | 克什克腾旗支行 | 1 | 1603844124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
385 | 宁城县支行 | 1 | 1603854124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
386 | 鄂尔多斯市中心支行 | 4 | 1603863123 | 1 | |||||||||
387 | 1603873223 | 1 | |||||||||||
388 | 1603883323 | 1 | |||||||||||
389 | 1603893423 | 1 | |||||||||||
390 | 达拉特旗支行 | 1 | 1603904424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
391 | 伊金霍洛旗支行 | 1 | 1603914224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
392 | 杭锦旗支行 | 1 | 1603924124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
393 | 乌审旗支行 | 1 | 1603934224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
394 | 呼伦贝尔市中心支行 | 3 | 1603943123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
395 | 1603953223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
396 | 1603963423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
397 | 满洲里市支行 | 1 | 1603974124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
398 | 牙克石市支行 | 1 | 1603984424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
399 | 扎兰屯市支行 | 1 | 1603994224 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
400 | 额尔古纳市支行 | 1 | 1604004524 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
401 | 阿荣旗支行 | 1 | 1604014524 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
402 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 1 | 1604024424 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
403 | 鄂伦春旗支行 | 1 | 1604034124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
404 | 鄂温克旗支行 | 1 | 1604044124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
405 | 新巴尔虎右旗支行 | 1 | 1604054124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
406 | 通辽市中心支行 | 4 | 1604063123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
407 | 1604073223 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
408 | 1604083323 | 1 | 1、经济法、民商法和行政法专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
409 | 科尔沁左翼中旗支行 | 1 | 1604094223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
410 | 科尔沁左翼后旗支行 | 1 | 1604104223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
411 | 开鲁县支行 | 1 | 1604114223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
412 | 库伦旗支行 | 1 | 1604124123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
413 | 奈曼旗支行 | 1 | 1604134123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
414 | 扎鲁特旗支行 | 1 | 1604144623 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
415 | 霍林郭勒市支行 | 1 | 1604154223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
416 | 乌海市中心支行 | 3 | 1604163123 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
417 | 1604173223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
418 | 乌兰察布市中心支行 | 6 | 1604183123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
419 | 1604193223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
420 | 1604203323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
421 | 1604213423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
422 | 1604223523 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
423 | 1604233623 | 1 | 1、人力资源管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||||
424 | 商都县支行 | 1 | 1604244223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
425 | 兴和县支行 | 1 | 1604254423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
426 | 凉城县支行 | 1 | 1604264223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
427 | 察哈尔右翼中旗支行 | 1 | 1604274223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
428 | 四子王旗支行 | 1 | 1604284123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
429 | 丰镇市支行 | 1 | 1604294123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
430 | 锡林郭勒盟中心支行 | 4 | 1604303123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
431 | 1604313223 | 2 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
432 | 1604323423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||||
433 | 二连浩特市支行 | 1 | 1604334223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
434 | 阿巴嘎旗支行 | 1 | 1604344423 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
435 | 苏尼特左旗支行 | 1 | 1604354123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
436 | 苏尼特右旗支行 | 1 | 1604364623 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
437 | 东乌珠穆沁旗支行 | 1 | 1604374123 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
438 | 镶黄旗支行 | 1 | 1604384623 | 1 | 1、行政管理专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
439 | 太仆寺旗支行 | 1 | 1604394323 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
440 | 兴安盟中心支行 | 1 | 1604403223 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | ||||||||
441 | 阿尔山市支行 | 2 | 1604414224 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
442 | 科尔沁右翼中旗支行 | 2 | 1604424224 | 2 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | ||||||||
443 | 扎赉特旗支行 | 1 | 1604434124 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
中国人民银行上班时间 2018年中国人民银行内蒙古区招聘105人
银行招聘网权威发布2016年中国人民银行内蒙古区招聘105人,更多2016年中国人民银行内蒙古区招聘105人相关信息请访问银行招聘网。