601-650 | 萨格勒布大学 | University of Zagreb | 克罗地亚 | - |
651-700 | 泰国农业大学 | Kasetsart University | 泰国 | - |
651-700 | 阿布扎比大学 | Abu Dhabi University | 阿联酋 | - |
651-700 | 亚洲大学 | Ajou University | 韩国 | - |
651-700 | 巴伊兰大学 | Bar-Ilan University | 以色列 | - |
651-700 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 美国 | - |
651-700 | 布尔诺科技大学 | Brno University of Technology | 捷克共和国 | - |
651-700 | 国立全南大学 | Chonnam National University | 韩国 | - |
651-700 | 国立忠南大学 | Chungnam National University | 韩国 | - |
651-700 | 克拉克大学 | Clark University | 美国 | - |
651-700 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 美国 | - |
651-700 | 德拉萨大学 | De La Salle University | 菲律宾 | - |
651-700 | 岐阜大学 | Gifu University | 日本 | - |
651-700 | 群马大学 | Gunma University | 日本 | - |
651-700 | 翰林大学 | Hallym University | 韩国 | - |
651-700 | 墨西哥自治理工学院 | Instituto Tecnológico Autonomo de México (ITAM) | 墨西哥 | - |
651-700 | 约旦科技大学 | Jordan University of Science & Technology | 约旦 | - |
651-700 | 哈萨克斯坦国立师范大学 | Kazakh National Pedagogical University Abai | 哈萨克斯坦 | - |
651-700 | 哈英科技大学 | Kazakh-British Technical University | 哈萨克斯坦 | - |
651-700 | 黎巴嫩美国大学 | Lebanese American University | 黎巴嫩 | - |
651-700 | 国立南哈萨克斯坦大学 | South Kazakhstan State University (SKSU) | 哈萨克斯坦 | - |
651-700 | 纽芬兰纪念大学 | Memorial University of Newfoundland | 加拿大 | - |
651-700 | 米德塞斯大学 | Middlesex University | 英国 | - |
651-700 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 美国 | - |
651-700 | 新泻大学 | Niigata University | 日本 | - |
651-700 | 大阪府立大学 | Osaka Prefecture University | 日本 | - |
651-700 | 南里奥格兰德天主教大学 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | 巴西 | - |
651-700 | 高加索大学 | Qafqaz University | 阿塞拜疆 | - |
651-700 | 圣克莱门特大学 | University of St. Kliment Ohridski | 保加利亚 | - |
651-700 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 美国 | - |
651-700 | 苏梅州立大学 | Sumy State University | 乌克兰 | - |
651-700 | 阿尔卡拉大学 | Universidad de Alcalá | 西班牙 | - |
651-700 | 蒙得维的亚大学 | Universidad de Montevideo | 乌拉圭 | - |
651-700 | 迭戈波塔利斯大学 | Universidad Diego Portales | 智利 | - |
651-700 | 圣卡塔琳娜州联邦大学 | Universidade Federal de Santa Catarina | 巴西 | - |
651-700 | 巴拉那联邦大学 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 巴西 | - |
651-700 | 南特大学 | Université de Nantes | 法国 | - |
651-700 | 里昂第二大学 | Université Lumière Lyon 2 | 法国 | - |
651-700 | 玛拉科技大学 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 马来西亚 | - |
651-700 | 布雷西亚大学 | University of Brescia | 意大利 | - |
651-700 | 布加勒斯特大学 | University of Bucharest | 罗马尼亚 | - |
651-700 | 堪培拉大学 | University of Canberra | 澳大利亚 | - |
651-700 | 丹佛大学 | University of Denver | 美国 | - |
651-700 | 约旦大学 | University of Jordan | 约旦 | - |
651-700 | 德黑兰大学 | University of Tehran | 伊朗 | - |
651-700 | 蔚山大学 | University of Ulsan | 韩国 | - |
651-700 | 西悉尼大学 | University of Western Sydney | 澳大利亚 | - |
651-700 | 华沙理工大学 | Warsaw University of Technology | 波兰 | - |
651-700 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 美国 | - |
651-700 | 国立横滨大学 | Yokohama National University | 日本 | - |
701+ | 国立罗萨里奥大学 | Universidad Nacional de Rosario | 阿根廷 | - |
701+ | 艾因夏姆斯大学 | Ain Shams University | 埃及 | - |
701+ | 艾尔朗加大学 | Airlangga University | 印尼 | - |
701+ | 艾资哈尔大学 | Al Azhar University | 埃及 | - |
701+ | 亚历山大大学 | Alexandria University | 埃及 | - |
701+ | 亚历山德鲁·库扎大学 | Alexandru Ioan Cuza University | 罗马尼亚 | - |
701+ | 克拉根福大学 | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 奥地利 | - |
701+ | 安卡拉大学 | Ankara Üniversitesi | 土耳其 | - |
701+ | 青山学院大学 | Aoyama Gakuin University | 日本 | - |
701+ | 雅典经商大学 | Athens University of Economics And Business | 希腊 | - |
701+ | 奥本大学 | Auburn University | 美国 | - |
701+ | 贝碧思鲍耶大学 | Babes-Bolyai University | 罗马尼亚 | - |
701+ | 国立巴库大学 | Baku State University | 阿塞拜疆 | - |
701+ | 贝拿勒斯印度教大学 | Banaras Hindu University | 印度 | - |
701+ | 贝勒大学 | Baylor University | 美国 | - |
701+ | 白俄罗斯国立技术大学 | Belarusian National Technical University | 白俄罗斯 | - |
701+ | 普埃布拉自治大学 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 墨西哥 | - |
701+ | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University SUNY | 美国 | - |
701+ | 茂物农业大学 | Bogor Agricultural University | 印尼 | - |
701+ | 查理斯特大学 | Charles Sturt University | 澳大利亚 | - |
701+ | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 美国 | - |
701+ | 布达佩斯大学 | Corvinus University of Budapest | 匈牙利 | - |
701+ | 考文垂大学 | Coventry University | 英国 | - |
701+ | 切库罗瓦大学 | Cukurova University | 土耳其 | - |
701+ | 蒂波尼格罗大学 | Diponegoro University | 印尼 | - |
701+ | 顿涅茨克国立大学 | Donetsk National University | 乌克兰 | - |
701+ | 同志社大学 | Doshisha University | 日本 | - |
701+ | 卡拉干达州立大学 | E.A.Buketov Karaganda State University | 哈萨克斯坦 | - |
701+ | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | 中国 | - |
701+ | 埃迪斯科文大学 | Edith Cowan University | 澳大利亚 | - |
701+ | 远东联邦大学 | Far Eastern Federal University | 俄罗斯 | - |
701+ | 福德汉姆大学 | Fordham University | 美国 | - |
701+ | 辅仁大学 | Fu Jen Catholic University | 台湾 | - |
701+ | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 美国 | - |
701+ | 鹿儿岛大学 | Kagoshima University | 日本 | - |
701+ | 考纳斯理工大学 | Kaunas University of Technology | 立陶宛 | - |
2018年世界大学排名一览表(9)|世界大学排行
高考网权威发布2015年世界大学排名一览表(9),更多2015年世界大学排名一览表(9)相关信息请访问高考网。